介護支援専門員(ケアマネジャー)試験の合格率・合格基準
●これまでの試験結果
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 第1回(1998) | 207,080人 | 91,269人 | 44.1% |
| 第2回(1999) | 165,117人 | 68,090人 | 41.2% |
| 第3回(2000) | 128,153人 | 43,854人 | 34.2% |
| 第4回(2001) | 92,735人 | 32,560人 | 35.1% |
| 第5回(2002) | 96,207人 | 29,508人 | 30.7% |
| 第6回(2003) | 112,961人 | 34,634人 | 30.7% |
| 第7回(2004) | 124,791人 | 37,781人 | 30.3% |
| 第8回(2005) | 136,030人 | 34,813人 | 25.6% |
| 第9回(2006) | 138,262人 | 28,391人 | 20.5% |
| 第10回(2007) | 139,006人 | 31,758人 | 22.8% |
| 第11回(2008) | 133,072人 | 28,992人 | 21.8% |
| 第12回(2009) | 140,277人 | 33,119人 | 23.6% |
| 第13回(2010) | 139,959人 | 28,703人 | 20.5% |
| 第14回(2011) | 145,529人 | 22,329人 | 15.3% |
| 第15回(2012) | 147,083人 | 27,095人 | 19.0% |
| 第16回(2013) | 144,397人 | 22,322人 | 15.5% |
| 計 | 2,043,576人 | 568,123人 |
ケアマネジャーの合格基準
| 分 野 | 問題数 | 合格基準 | ||||
| 23年度 | 24年度 | 25年度 | ||||
| 介護支援分野 | 25問 | 15点 | 15点 | 15点 | ||
| 保健医療福祉サービス分野 | 免除なし | 35問 | 23点 | 22点 | 26点 | |
| 保健医療福祉サービス分野 | 免除あり | (1)医師、歯科医師 | 15問 | 13点 | 12点 | 12点 |
| (2)看護師、保健師、薬剤師等 | 20問 | 14点 | 14点 | 14点 | ||
| (3)社会福祉士、介護福祉士等 | 20問 | 11点 | 12点 | 15点 | ||
| (2)(3)の資格取得者 | 5問 | 2点 | 3点 | 3点 | ||
(注1)配点は1問1点である。 (注2)介護支援分野、保健医療福祉サービス分野の区分ごとに、正答率70%を基準とし、問題の難易度で補正する。









