受験者応援 » 社会福祉士
「平成26年度(第27回)社会福祉士国家試験」解答速報
- 見出しリンク
- 【共通科目】人体の構造と機能及び疾病(7問)
- 【共通科目】心理学理論と心理的支援(7問)
- 【共通科目】社会理論と社会システム(7問)
- 【共通科目】現代社会と福祉(10問)
- 【共通科目】地域福祉の理論と方法(10問)
- 【共通科目】福祉行財政と福祉計画(7問)
- 【共通科目】社会保障(7問)
- 【共通科目】障害者に対する支援と障害者自立支援制度(7問)
- 【共通科目】低所得者に対する支援と生活保護制度(7問)
- 【共通科目】保健医療サービス(7問)
- 【共通科目】権利擁護と成年後見制度(7問)
- 【専門科目】社会調査の基礎(7問)
- 【専門科目】相談援助の基盤と専門職(7問)
- 【専門科目】相談援助の理論と方法(21問)
- 【専門科目】福祉サービスの組織と経営(7問)
- 【専門科目】高齢者に対する支援と介護保険制度(10問)
- 【専門科目】児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度(7問)
- 【専門科目】就労支援サービス(4問)
- 【専門科目】更生保護制度(4問)
- ・この解答速報は「けあサポ」編集部の独自の見解によるものであり、今後、予告なく変更することがあります。
- ・合否の判定や設問内容についてのお問い合わせには応じかねますのでご了承願います。
【共通科目】人体の構造と機能及び疾病(7問)
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問1 | 5 |
| 問2 | 2 |
| 問3 | 3 |
| 問4 | 4 |
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問5 | 1 |
| 問6 | 2 |
| 問7 | 3 |
【共通科目】心理学理論と心理的支援(7問)
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問8 | 2 |
| 問9 | 3 |
| 問10 | 4 |
| 問11 | 1 |
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問12 | 2 |
| 問13 | 5 |
| 問14 | 3 |
【共通科目】社会理論と社会システム(7問)
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問15 | 3 |
| 問16 | 2 |
| 問17 | 2 |
| 問18 | 1 |
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問19 | 4 |
| 問20 | 4 |
| 問21 | 5 |
【共通科目】現代社会と福祉(10問)
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問22 | 5 |
| 問23 | 4 |
| 問24 | 1 |
| 問25 | 5 |
| 問26 | 2,3 |
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問27 | 1 |
| 問28 | 3 |
| 問29 | 1 |
| 問30 | 2 |
| 問31 | 5 |
【共通科目】地域福祉の理論と方法(10問)
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問32 | 5 |
| 問33 | 2 |
| 問34 | 3,5 |
| 問35 | 1,4 |
| 問36 | 3 |
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問37 | 2 |
| 問38 | 2 |
| 問39 | 5 |
| 問40 | 4 |
| 問41 | 3 |
【共通科目】福祉行財政と福祉計画(7問)
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問42 | 3 |
| 問43 | 1 |
| 問44 | 5 |
| 問45 | 4 |
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問46 | 5 |
| 問47 | 3 |
| 問48 | 2 |
【共通科目】社会保障(7問)
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問49 | 3,5 |
| 問50 | 4 |
| 問51 | 1 |
| 問52 | 3 |
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問53 | 2 |
| 問54 | 4 |
| 問55 | 1 |
【共通科目】障害者に対する支援と障害者自立支援制度(7問)
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問56 | 5 |
| 問57 | 2 |
| 問58 | 4 |
| 問59 | 1 |
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問60 | 4 |
| 問61 | 3 |
| 問62 | 5 |
【共通科目】低所得者に対する支援と生活保護制度(7問)
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問63 | 1 |
| 問64 | 5 |
| 問65 | 4 |
| 問66 | 4 |
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問67 | 5 |
| 問68 | 1 |
| 問69 | 2 |
【共通科目】保健医療サービス(7問)
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問70 | 1 |
| 問71 | 5 |
| 問72 | 2 |
| 問73 | 1 |
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問74 | 2 |
| 問75 | 3 |
| 問76 | 4 |
【共通科目】権利擁護と成年後見制度(7問)
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問77 | 3 |
| 問78 | 1,3 |
| 問79 | 4 |
| 問80 | 4 |
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問81 | 2 |
| 問82 | 5 |
| 問83 | 3 |
【専門科目】社会調査の基礎(7問)
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問84 | 4 |
| 問85 | 5 |
| 問86 | 2 |
| 問87 | 3 |
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問88 | 1,4 |
| 問89 | 2,5 |
| 問90 | 1 |
【専門科目】相談援助の基盤と専門職(7問)
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問91 | 2 |
| 問92 | 4 |
| 問93 | 1 |
| 問94 | 1 |
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問95 | 3 |
| 問96 | 2,5 |
| 問97 | 4 |
【専門科目】相談援助の理論と方法(21問)
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問98 | 4 |
| 問99 | 2 |
| 問100 | 1 |
| 問101 | 1 |
| 問102 | 3 |
| 問103 | 3 |
| 問104 | 5 |
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問105 | 5 |
| 問106 | 3,5 |
| 問107 | 5 |
| 問108 | 1 |
| 問109 | 4 |
| 問110 | 1 |
| 問111 | 2,4 |
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問112 | 2,4 |
| 問113 | 4 |
| 問114 | 2,5 |
| 問115 | 4 |
| 問116 | 1 |
| 問117 | 3 |
| 問118 | 2,3 |
【専門科目】福祉サービスの組織と経営(7問)
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問119 | 5 |
| 問120 | 3 |
| 問121 | 5 |
| 問122 | 1 |
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問123 | 1 |
| 問124 | 4 |
| 問125 | 2 |
【専門科目】高齢者に対する支援と介護保険制度(10問)
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問126 | 2 |
| 問127 | 2 |
| 問128 | 1,3 |
| 問129 | 3,5 |
| 問130 | 5 |
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問131 | 5 |
| 問132 | 1 |
| 問133 | 4 |
| 問134 | 5 |
| 問135 | 3 |
【専門科目】児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度(7問)
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問136 | 4 |
| 問137 | 5 |
| 問138 | 1 |
| 問139 | 2 |
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問140 | 4 |
| 問141 | 3 |
| 問142 | 1 |
【専門科目】就労支援サービス(4問)
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問143 | 2 |
| 問144 | 5 |
| 問145 | 3,4 |
| 問146 | 1 |
【専門科目】更生保護制度(4問)
| 問題番号 | 解答 |
|---|---|
| 問147 | 4 |
| 問148 | 1 |
| 問149 | 2 |
| 問150 | 2,3 |





