受験者応援 » 社会福祉士
「平成28年度(第29回)社会福祉士国家試験」正答
- 見出しリンク
- 【共通科目】人体の構造と機能及び疾病(7問)
- 【共通科目】心理学理論と心理的支援(7問)
- 【共通科目】社会理論と社会システム(7問)
- 【共通科目】現代社会と福祉(10問)
- 【共通科目】地域福祉の理論と方法(10問)
- 【共通科目】福祉行財政と福祉計画(7問)
- 【共通科目】社会保障(7問)
- 【共通科目】障害者に対する支援と障害者自立支援制度(7問)
- 【共通科目】低所得者に対する支援と生活保護制度(7問)
- 【共通科目】保健医療サービス(7問)
- 【共通科目】権利擁護と成年後見制度(7問)
- 【専門科目】社会調査の基礎(7問)
- 【専門科目】相談援助の基盤と専門職(7問)
- 【専門科目】相談援助の理論と方法(21問)
- 【専門科目】福祉サービスの組織と経営(7問)
- 【専門科目】高齢者に対する支援と介護保険制度(10問)
- 【専門科目】児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度(7問)
- 【専門科目】就労支援サービス(4問)
- 【専門科目】更生保護制度(4問)
- ・合否の判定や設問内容についてのお問い合わせには応じかねますのでご了承願います。
【共通科目】人体の構造と機能及び疾病(7問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問1 | 2 |
| 問2 | 3 |
| 問3 | 1 |
| 問4 | 2 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問5 | 4 |
| 問6 | 3 |
| 問7 | 5 |
【共通科目】心理学理論と心理的支援(7問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問8 | 1 |
| 問9 | 1 |
| 問10 | 2 |
| 問11 | 3 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問12 | 4 |
| 問13 | 5 |
| 問14 | 2 |
【共通科目】社会理論と社会システム(7問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問15 | 2 |
| 問16 | 3 |
| 問17 | 5 |
| 問18 | 1 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問19 | 5 |
| 問20 | 2 |
| 問21 | 4 |
【共通科目】現代社会と福祉(10問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問22 | 4 |
| 問23 | 1 |
| 問24 | 5 |
| 問25 | 5 |
| 問26 | 3 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問27 | 4 |
| 問28 | 2 |
| 問29 | 1 |
| 問30 | 2 |
| 問31 | 3 |
【共通科目】地域福祉の理論と方法(10問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問32 | 5 |
| 問33 | 4 |
| 問34 | 1 |
| 問35 | 2,3 |
| 問36 | 5 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問37 | 2 |
| 問38 | 4 |
| 問39 | 3 |
| 問40 | 1 |
| 問41 | 5 |
【共通科目】福祉行財政と福祉計画(7問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問42 | 3 |
| 問43 | 4 |
| 問44 | 2 |
| 問45 | 1 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問46 | 5 |
| 問47 | 5 |
| 問48 | 1 |
【共通科目】社会保障(7問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問49 | 1 |
| 問50 | 1 |
| 問51 | 4 |
| 問52 | 4 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問53 | 2 |
| 問54 | 5 |
| 問55 | 3 |
【共通科目】障害者に対する支援と障害者自立支援制度(7問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問56 | 1 |
| 問57 | 2 |
| 問58 | 4 |
| 問59 | 1,5 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問60 | 3 |
| 問61 | 2 |
| 問62 | 4 |
【共通科目】低所得者に対する支援と生活保護制度(7問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問63 | 5 |
| 問64 | 3 |
| 問65 | 5 |
| 問66 | 4 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問67 | 1 |
| 問68 | 2 |
| 問69 | 1,4 |
【共通科目】保健医療サービス(7問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問70 | 5 |
| 問71 | 5 |
| 問72 | 2 |
| 問73 | 1 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問74 | 3 |
| 問75 | 5 |
| 問76 | 3 |
【共通科目】権利擁護と成年後見制度(7問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問77 | 5 |
| 問78 | 3 |
| 問79 | 2 |
| 問80 | 4 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問81 | 4 |
| 問82 | 1 |
| 問83 | 2 |
【専門科目】社会調査の基礎(7問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問84 | 4 |
| 問85 | 1 |
| 問86 | 2 |
| 問87 | 5 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問88 | 1 |
| 問89 | 3 |
| 問90 | 5 |
【専門科目】相談援助の基盤と専門職(7問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問91 | 1 |
| 問92 | 5 |
| 問93 | 4 |
| 問94 | 4 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問95 | 1 |
| 問96 | 3 |
| 問97 | 2 |
【専門科目】相談援助の理論と方法(21問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問98 | 1 |
| 問99 | 3,4 |
| 問100 | 1 |
| 問101 | 3 |
| 問102 | 4 |
| 問103 | 2 |
| 問104 | 5 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問105 | 2 |
| 問106 | 4 |
| 問107 | 1 |
| 問108 | 5 |
| 問109 | 4 |
| 問110 | 3 |
| 問111 | 3,5 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問112 | 5 |
| 問113 | 5 |
| 問114 | 1,4 |
| 問115 | 2 |
| 問116 | 5 |
| 問117 | 2 |
| 問118 | 4 |
【専門科目】福祉サービスの組織と経営(7問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問119 | 2 |
| 問120 | 4 |
| 問121 | 3 |
| 問122 | 4 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問123 | 5 |
| 問124 | 1 |
| 問125 | 5 |
【専門科目】高齢者に対する支援と介護保険制度(10問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問126 | 2 |
| 問127 | 3 |
| 問128 | 3,4 |
| 問129 | 1,5 |
| 問130 | 2,4 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問131 | 3 |
| 問132 | 2 |
| 問133 | 5 |
| 問134 | 1,3 |
| 問135 | 1,4 |
【専門科目】児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度(7問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問136 | 5 |
| 問137 | 2 |
| 問138 | 5 |
| 問139 | 1 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問140 | 2 |
| 問141 | 4 |
| 問142 | 3 |
【専門科目】就労支援サービス(4問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問143 | 2 |
| 問144 | 1,3 |
| 問145 | 3 |
| 問146 | 5 |
【専門科目】更生保護制度(4問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問147 | 2 |
| 問148 | 4 |
| 問149 | 3 |
| 問150 | 1 |
関連リンク
おすすめ図書
新人ソーシャルワーカーのための『おすすめ図書』をご紹介
- 詳細はこちらから






