正答(第33回)
第33回(令和2年度)社会福祉士国家試験」正答(2021.3.15.社会福祉振興・試験センター)
- 見出しリンク
- 【共通科目】人体の構造と機能及び疾病(7問)
- 【共通科目】心理学理論と心理的支援(7問)
- 【共通科目】社会理論と社会システム(7問)
- 【共通科目】現代社会と福祉(10問)
- 【共通科目】地域福祉の理論と方法(10問)
- 【共通科目】福祉行財政と福祉計画(7問)
- 【共通科目】社会保障(7問)
- 【共通科目】障害者に対する支援と障害者自立支援制度(7問)
- 【共通科目】低所得者に対する支援と生活保護制度(7問)
- 【共通科目】保健医療サービス(7問)
- 【共通科目】権利擁護と成年後見制度(7問)
- 【専門科目】社会調査の基礎(7問)
- 【専門科目】相談援助の基盤と専門職(7問)
- 【専門科目】相談援助の理論と方法(21問)
- 【専門科目】福祉サービスの組織と経営(7問)
- 【専門科目】高齢者に対する支援と介護保険制度(10問)
- 【専門科目】児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度(7問)
- 【専門科目】就労支援サービス(4問)
- 【専門科目】更生保護制度(4問)
【共通科目】人体の構造と機能及び疾病(7問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問1 | 5 |
| 問2 | 3 |
| 問3 | 2 |
| 問4 | 4 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問5 | 3 |
| 問6 | 1 |
| 問7 | 5 |
【共通科目】心理学理論と心理的支援(7問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問8 | 4 |
| 問9 | 1 |
| 問10 | 3 |
| 問11 | 4 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問12 | 1 |
| 問13 | 5 |
| 問14 | 2 |
【共通科目】社会理論と社会システム(7問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問15 | 1 |
| 問16 | 2 |
| 問17 | 4 |
| 問18 | 4 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問19 | 2 |
| 問20 | 5 |
| 問21 | 3 |
【共通科目】現代社会と福祉(10問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問22 | 1 |
| 問23 | 3 |
| 問24 | 2 |
| 問25 | 1 |
| 問26 | 3 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問27 | 2 |
| 問28 | 4 |
| 問29 | 5 |
| 問30 | 1 |
| 問31 | 3,5 |
【共通科目】地域福祉の理論と方法(10問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問32 | 2 |
| 問33 | 2,5 |
| 問34 | 5 |
| 問35 | 5 |
| 問36 | 3 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問37 | 1 |
| 問38 | 2 |
| 問39 | 1 |
| 問40 | 4,5 |
| 問41 | 2 |
【共通科目】福祉行財政と福祉計画(7問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問42 | 1 |
| 問43 | 3 |
| 問44 | 4 |
| 問45 | 5 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問46 | 3 |
| 問47 | 3 |
| 問48 | 2 |
【共通科目】社会保障(7問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問49 | 4 |
| 問50 | 3,5 |
| 問51 | 1 |
| 問52 | 4 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問53 | 4 |
| 問54 | 5 |
| 問55 | 2 |
【共通科目】障害者に対する支援と障害者自立支援制度(7問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問56 | 2 |
| 問57 | 5 |
| 問58 | 2 |
| 問59 | 2 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問60 | 3 |
| 問61 | 1 |
| 問62 | 4 |
【共通科目】低所得者に対する支援と生活保護制度(7問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問63 | 1 |
| 問64 | 3 |
| 問65 | 4 |
| 問66 | 5 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問67 | 2 |
| 問68 | 1 |
| 問69 | 3 |
【共通科目】保健医療サービス(7問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問70 | 1 |
| 問71 | 3 |
| 問72 | 2,3 |
| 問73 | 4,5 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問74 | 1 |
| 問75 | 4 |
| 問76 | 5 |
【共通科目】権利擁護と成年後見制度(7問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問77 | 2 |
| 問78 | 2 |
| 問79 | 5 |
| 問80 | 3 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問81 | 4 |
| 問82 | 3 |
| 問83 | 1 |
【専門科目】社会調査の基礎(7問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問84 | 2 |
| 問85 | 4 |
| 問86 | 1 |
| 問87 | 4 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問88 | 5 |
| 問89 | 3 |
| 問90 | 1 |
【専門科目】相談援助の基盤と専門職(7問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問91 | 5 |
| 問92 | 4 |
| 問93 | 2 |
| 問94 | 1 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問95 | 1,4 |
| 問96 | 3 |
| 問97 | 2,5 |
【専門科目】相談援助の理論と方法(21問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問98 | 4 |
| 問99 | 1 |
| 問100 | 2,4 |
| 問101 | 3 |
| 問102 | 3,5 |
| 問103 | 1,4 |
| 問104 | 2,3 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問105 | 5 |
| 問106 | 2 |
| 問107 | 3,4 |
| 問108 | 3,4 |
| 問109 | 5 |
| 問110 | 3,5 |
| 問111 | 4 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問112 | 5 |
| 問113 | 2 |
| 問114 | 1 |
| 問115 | 5 |
| 問116 | 3 |
| 問117 | 2,5 |
| 問118 | 4 |
【専門科目】福祉サービスの組織と経営(7問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問119 | 4 |
| 問120 | 1 |
| 問121 | 1 |
| 問122 | 2 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問123 | 2 |
| 問124 | 3 |
| 問125 | 5 |
【専門科目】高齢者に対する支援と介護保険制度(10問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問126 | 4 |
| 問127 | 2 |
| 問128 | 2,5 |
| 問129 | 1 |
| 問130 | 1 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問131 | 4 |
| 問132 | 2 |
| 問133 | 3 |
| 問134 | 1 |
| 問135 | 1 |
【専門科目】児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度(7問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問136 | 4 |
| 問137 | 3 |
| 問138 | 2,5 |
| 問139 | 4 |
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問140 | 3 |
| 問141 | 2 |
| 問142 | 1 |
【専門科目】就労支援サービス(4問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問143 | 4 |
| 問144 | 2 |
| 問145 | 1 |
| 問146 | 3 |
【専門科目】更生保護制度(4問)
| 問題番号 | 正答 |
|---|---|
| 問147 | 5 |
| 問148 | 4 |
| 問149 | 3 |
| 問150 | 5 |






